Please contact your local Cashco sales office for sizing assistance on all new applications.

Contact Cashco Product Listing Home
Line Size Body Material Spring Chamber Trim End Connection Spring Range Max Cv Product Code
1/2" DI DI S2 NPT 5-15 1.78 VB4-1S27-11000000A
1/2" DI DI S2 NPT 10-40 1.78 VB4-1S27-12000000A
1/2" DI DI S2 NPT 30-80 1.78 VB4-1S27-13000000A
1/2" DI DI S2 NPT 70-150 1.78 VB4-1S27-14000000A
3/4" DI DI S2 NPT 5-15 1.8 VB5-1S27-11000000A
3/4" DI DI S2 NPT 10-40 1.8 VB5-1S27-12000000A
3/4" DI DI S2 NPT 30-80 1.8 VB5-1S27-13000000A
3/4" DI DI S2 NPT 70-150 1.8 VB5-1S27-14000000A
1" DI DI S2 NPT 5-15 1.78 VB6-1S27-11000000A
1" DI DI S2 NPT 10-40 1.78 VB6-1S27-12000000A
1" DI DI S2 NPT 30-80 1.78 VB6-1S27-13000000A
1" DI DI S2 NPT 70-150 1.78 VB6-1S27-14000000A


POSR-1 Technical Bulletin
POSR-1 IOM Manual